> هيكل بلاستيكي خفيف وفعال من حيث التكلفة؛ > إطار ضيق للغاية، مظهر أنيق، قاعدة معدنية؛ > زاوية عرض واسعة للغاية 178 درجة ارتفاعًا/178 درجة رأسيًا لأداء المشاهدة الشامل؛ > معالجة رقمية عالية الدقة للحصول على فيديو رائع وحيوي؛ > دعم مدخلات إشارة متعددة مثل HDMI وVGA؛ > وضع التحكم بالزر المادي؛ > استهلاك منخفض للطاقة، عمر خدمة طويل؛ > تصميم مضاد للضوء الأزرق، واقي للعين.
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | 250 cd/㎡(max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 3000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time | OD 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 100Hz (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | NO |
Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | 1Wx2 |
Image Caption